GAMA “ISCI”
Depósito de Inercia
Fabricado en Acero
Inoxidable AISI 304
La gama «ISCI» Son depósitos especialmente diseñados para la acumulación de energía en sistemas de circuito cerrado, diseñados en Acero Inoxidable AISI 304, especiales para Aerotermia, con su aislamiento de poliuretano de alta densidad se garantiza las mínimas pérdidas energéticas, y sus diversas conexiones lo convierten en su depósito idóneo para acumulación de inercial de energía.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Revestimiento
Conexiones de gran tamaño y de múltiples posiciones para adaptarnos a tu instalación
Fabricación
Fabricado en lnoxidable AISI 304, libre de impurezas para proteger su equipo y una longevidad extrema

Aislamiento
Aislamiento de 50 mm. de poliuretano rígido libre de CFC para garantizar las mínimas pérdidas de energía
Fijación
Soporte mural para fijación de pared y liberar espacio en la instalación.
FICHA TÉCNICA
DESCARGAR – fICHA TECNICA
Medidas principales
Modelo ISCI | 0030 | 0040 | 0060 | 0080 | 0100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | V /lts | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Purgador Aire | A (inch) | GF 1/2" | GF 1/2" | GF 1/2" | GF 1/2" | GF 1/2" |
IDA DE CALEFACCIÓN | B (inch) | GF 1" | GF 1" | GF 1" | GF 1" | GF 1" |
RETORNO DE CALEFACCIÓN | C (inch) | GF 1" | GF 1" | GF 1" | GF 1" | GF 1" |
TERMÓMETRO / SONDAS | D (inch) | GF 1/2" | GF 1/2" | GF 1/2" | GF 1/2" | GF 1/2" |
DESAGÜE / VACIADO | E (inch) | GF 1/2" | GF 1/2" | GF 1/2" | GF 1/2" | GF 1/2" |
Modelo ISCI | 0030 | 0040 | 0060 | 0080 | 0100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | D/mm. | 380 | 420 | 470 | 470 | 470 |
Altura | H/mm. | 600 | 630 | 730 | 930 | 1130 |
Peso Aprox. (Vacío) | (kg) | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
- Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
- INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.