GAMA «GDH”
Interacumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3
La Gama “GDH” es ideal para producción ACS por bomba de calor construidos en acero S235JR de alta calidad y vitrificado según DIN 4753-3 Disponen de un serpentín con doble hilera de intercambio de apoyo para maximizar la producción de ACS, a través de sus sistemas de aerotermia, a la vez que calienta o refrigera su hogar dispone de agua sanitaria casi sin coste. Aislamiento de alta densidad de poliuretano y revestimiento exterior de distintos acabados.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Vitrificado
Vitrificado según DIN 4753-3,máxima adherencia con interacción molecular y calidad alimentaria, protege al acumulador e de la corrosión, soportando T 95ºC y P de 10 bar
Revestimiento
Revestimientos exterior opcional con GrayTherm,material de polietileno reticulado de 3 mm. que a su vez también proporciona aislamiento térmico de alta densidad al equipo. Equipos estándar tipo «SKAY»
Limpieza
Brida de limpieza en todos los modelos, para facilitar labores de mantenimiento.

Aislamiento
Aislamiento de 50 mm. de poliuretano rígido de Alta densidad 42kg/m3 libre de HCFC
Serpentín fijo
Serpentín fijo de alta calidad en Acero vitrificado con una capacidad de trabajo de hasta 16 bar de P y 120ºC de T.
Estabilidad
Tres patas de soportación para mayor estabilidad y resistencia
FICHA TÉCNICA
DESCARGAR – fICHA TECNICA
Medidas principales
Model | GDH | 0160 | 0200 | 0300 | 0500 |
---|---|---|---|---|---|
Volumen | lts. | 160 | 200 | 300 | 500 |
Entrada agua de red | N1 /Inch | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
Salida serpentín | N2 /Inch | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Termómetro / sensor | N3 /Inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Recirculación | N4 /Inch | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
Entrada serpentín | N5 /Inch | 1 1/4" | 1 1/4 | 1 1/4" | 1 1/4" |
Salida ACS | N6 /Inch | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
Ánodo magnesio | N7 /Inch | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Termómetro / sensor | N8 /Inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Brida de limpieza | N9 /Inch | 4" | 4" | 4" | 4" |
Resistencia eléctrica (no incluida) | N10 /Inch | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Desagüe | N11 /Inch | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Vol. (lts) | Diámetro (mm) | Altura (mm.) | L1 (mm.) | L2 (mm.) | L3 (mm.) | L4 (mm.) | L5 (mm.) | L6 (mm.) | L8 (mm.) | L9 - L10 (mm.) | Peso aprox. Vacío (kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 590 | 1065 | 216 | 316 | 539 | 624 | 867 | 945 | 861 | 286 | 81 |
200 | 590 | 1320 | 196 | 296 | 665 | 825 | 1043 | 1134 | 1134 | 286 | 110 |
300 | 590 | 1815 | 216 | 316 | 913 | 1073 | 1378 | 1611 | 1611 | 296 | 139 |
500 | 750 | 1640 | 241 | 351 | 826 | 1036 | 1311 | 1400 | 1411 | 321 | 166 |
- Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
- INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.