GAMA “DSCV1SE”
Interacumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3
La Gama “DSCV1SE” es ideal para energías renovables construidos en acero S235JR de alta calidad y vitrificado según DIN 4753-3 Disponen de un serpentín de apoyo para producción de ACS, a través de su caldera a gas de Leña, Biomasa , o placas solares, a la vez que calienta su hogar dispone de agua sanitaria casi sin coste. Aislamiento de alta densidad de poliuretano y revestimiento exterior de distintos acabados.(Consultar) Brida de inspección para facilitar acceso a mantenimiento (DN400). A partir de 800 lts o superior.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Revestimiento
Revestimiento exterior hasta los 1.000 lts. opcional, con GrayTherm, es un material de polietileno reticulado de 3 mm. que a su vez también proporciona aislamiento térmico de alta densidad al equipo. Los modelos estándar son en tipo “SKAY”
Vitrificado
Vitrificado según DIN 4753-3,máxima adherencia con interacción molecular y calidad alimentaria, protege al acumulador e de la corrosión, soportando T 95ºC y P de 10 bar
Limpieza
Brida de limpieza en todos los modelos, y DN-400 a partir de 800 lts para facilitar labores de inspección y mantenimiento.

Aislamiento
Aislamiento de 50 mm. de poliuretano rígido de Alta densidad, o 80 mm de poliuretano flexible para garantizar las mínimas pérdidas.
Serpentín
Serpentín fijo de alta calidad en Acero vitrificado con una capacidad de trabajo de hasta 16 bar de P y 120ºC de T.
Traslado
Aro circular de base con hendiduras pensadas para facilitar el traslado del equipo en carretilla elevadora o transpaleta.
FICHA TÉCNICA
DESCARGAR – fICHA TECNICA
Medidas principales
Model Código | DSCV1SE | 100 | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | V /lts. | 160 | 200 | 200 | 300 | 500 | 749 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Entrada agua de red | N1 /Inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1” | 1” | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 2” | 2” |
Salida serpentín | N3 /Inch | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" |
Termómetro / sensor | N8 /Inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Recirculación | N5 /Inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1” | 1” | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 2” | 2” |
Entrada serpentín | N4 /Inch | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" |
Salida ACS | N2 /Inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1” | 1” | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 2” | 2” |
Ánodo magnesio | N6 /Inch | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" |
Termómetro / sensor | N8 /Inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Brida de limpieza | N9 /Inch | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 16” | 16” | 16” | 16” | 16” | 16” | 16” |
Resistencia eléctrica (no incluida) | N7/Inch | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
Desagüe | N10 /Inch | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" |
Model Código | DSCV1SE | 100 | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | mm | 490 | 590 | 590 | 590 | 750 | 950 | 950 | 1120 | 1260 | 1460 | 1460 | 1710 | 1710 |
Altura | mm | 1030 | 1060 | 1300 | 1810 | 1620 | 1670 | 2010 | 2250 | 2250 | 2200 | 2600 | 2500 | 3000 |
Peso aprox. vacío | mm | 48 | 54 | 81 | 95 | 139 | 210 | 245 | 380 | 470 | 587 | 700 | 897 | 1015 |
H1 | mm | 204 | 207 | 224 | 213 | 236 | 318 | 298 | 307 | 302 | 409 | 409 | 433 | 429 |
H2/H6 | mm | 294 | 302 | 319 | 308 | 331 | 413 | 393 | 402 | 397 | 504 | 504 | 528 | 524 |
H3 | mm | 554 | 542 | 679 | 738 | 761 | 843 | 923 | 1002 | 997 | 1104 | 1264 | 1288 | 1504 |
H4 | mm | 674 | 662 | 799 | 858 | 911 | 963 | 1043 | 1122 | 1117 | 1224 | 1384 | 1408 | 1624 |
H5/H8 | mm | 854 | 857 | 1074 | 1613 | 1386 | 1368 | 1698 | 1957 | 1952 | 1809 | 2303 | 2046 | 2529 |
H7 | mm | 734 | 707 | 864 | 913 | 986 | 1063 | 1143 | 1252 | 1271 | 1344 | 1504 | 1528 | 1744 |
- Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
- INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.