ACUMULADOR INERCIAL “GAMA ISC1SE”
Depósitos de acumulación con un serpentín fijo,
especial Inercia,
con apoyo solar.
No aptos ACS, fabricados en acero S235JR
Depósitos para el almacenamiento de energía del sistema de calefacción, y un serpentín para el apoyo de energía solar (no apto ACS), con aislamiento de alta densidad y acabados en Chapa de aluminio de 0,8 mm.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Construcción
Construido en Acero al Carbono S235JR
Revestimiento
Revestimiento exterior en chapa de aluminio 0’8 mm. o tela de lona. (Consultar)
Aislación
Aislados con 80 mm. de espesor de lana mineral de alto poder de aislamiento, y euroclase A1 contra incendios según (DBSI). Conductividad térmica λD = 0.037 W / m.k.
FICHA TÉCNICA
DESCARGAR – fICHA TECNICA
LEYENDA
C-Ida Caldera (H)
D-Retorno Caldera (H)
E-Ida Sistema Auxiliar (H)
F-Retorno Sistema Auxiliar (H)
G-Desagüe (M) (>500 lts.)
H-Purgador Aire 3/4” (M)
I-Ánodo de magnesio 3/4” (H)
J-Termómetro 3/4” (H)
K-Sonda de Control 3/4” (H)
L-Retorno Serpentín (M)
M-Ida Serpentín (M)
* (M) Rosca “GAS” Macho
(H) Rosca “GAS” Hembra
Medidas principales
REFERENCIA | CAPACIDAD (litros) | DIMENSIONES (mm) | CONEXIONES (pulgadas) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | L | M | AREA DE INTERCAMBIO (m2) | PESO aprox.vacío (Kg) |
||
ISC-0750-1SE | 750 | 1720 | 1090 | 2” | 2” | 2” | 2” | 1” | 1” | 1” | 1,50 | 194 |
ISC-1000-1SE | 1000 | 1970 | 1090 | 2” | 2” | 2” | 2” | 1” | 1” | 1” | 2,00 | 242 |
ISC-1500-1SE | 1500 | 1980 | 1280 | 3” | 3” | 3” | 3” | 1” | 1” | 1” | 3,00 | 299 |
ISC-2000-1SE | 2000 | 2250 | 1400 | 4” | 4” | 4” | 4” | 1” | 1” | 1” | 4,00 | 352 |
ISC-2500-1SE | 2500 | 2170 | 1550 | 4” | 4” | 4” | 4” | 1” | 1” | 1” | 5,00 | 494 |
ISC-3000-1SE | 3000 | 2420 | 1550 | 4” | 4” | 4” | 4” | 1” | 1” | 1” | 6,00 | 599 |
ISC-4000-1SE | 4000 | 2470 | 1760 | 4” | 4” | 4” | 4” | 1” | 1” | 1” | 8,00 | 809 |
ISC-5000-1SE | 5000 | 2470 | 1960 | 4” | 4” | 4” | 4” | 1” | 1” | 1” | 10,00 | 914 |
- Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
- INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.