GAMA “ISB”
Depósito de Inercia Fabricado en Acero al Carbono S235JR
La gama «ISB» Son depósitos especialmente diseñados para la acumulación de energía en sistemas de circuito cerrado, (no apto para ACS), con su aislamiento de poliuretano de alta densidad se garantiza las mínimas pérdidas energéticas.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Revestimiento
Revestimiento exterior hasta los 1.000 lts. opcional, con GrayTherm, es un material de polietileno reticulado de 3 mm. que a su vez también proporciona aislamiento térmico de alta densidad al equipo. Los modelos estándar son en tipo “SKAY”
Fabricación
Fabricado en lámina de Acero S235JR un Acero estructural que cumple con el estándar Europeo de la EN 10025: 2004.
Multiples Conexiones
Multiples conexiones para garantizar una perfecta instalación para cualquier necesidad de confiuración
Aislación
Aislamiento de 50 mm. de poliuretano rígido libre hasta 500 lts y 80 mm de poliuretano flexible para mayores capacidades
Traslado
Aro circular de base con hendiduras pensadas para facilitar el traslado del equipo en carretilla elevadora o transpaleta
FICHA TÉCNICA
DESCARGAR – fICHA TECNICA
Medidas principales
Modelo ISB | 0100 | 0160 | 0200 | 0300 | 0500 | 0800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | V /lts | 100 | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Circuito Primario Entrada-salida | N1 (inch) | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 |
Ánodo de magensio | N5 (inch) | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
Apoyo eléc. (opcional) | N4 (inch) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Termómetro | N2 (inch) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Desagüe | N3 (inch) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Modelo ISB | 0100 | 0160 | 0200 | 0300 | 0500 | 0800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | D/mm. | 490 | 590 | 590 | 590 | 750 | 950 | 950 | 1060 | 1200 |
Altura | H/mm. | 1030 | 1060 | 1300 | 1810 | 1620 | 1620 | 2010 | 2280 | 2280 |
Peso Aprox. (Vacío) | W (kg) | 58 | 68 | 90 | 110 | 155 | 217 | 270 | 370 | 450 |
- Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
- INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.