GAMA “IFC”
Depósito de Inercia
Fabricado en Acero
al Carbono S235JR
La gama «ISB» Son depósitos especialmente diseñados para la acumulación de energía en sistemas de circuito cerrado, (no apto para ACS), con su aislamiento de poliuretano de alta densidad se garantiza las mínimas pérdidas energéticas.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Revestimiento
Revestimiento exterior hasta los 1.000 lts. opcional, con GrayTherm, es un material de polietileno reticulado de 3 mm. que a su vez también proporciona aislamiento térmico de alta densidad al equipo. Los modelos estándar son en tipo “SKAY”
Fabricación
Fabricado en lámina de Acero S235JR un Acero estructural que cumple con el estándar Europeo de la EN 10025: 2004.
Multiples Conexiones
Conexiones en brida en grandes capacidades para garantizar una perfecta instalación y estanqueidad.
Aislación
Aislamiento de 50 mm. de poliuretano rígido libre hasta 500 lts y 80 mm de poliuretano flexible para mayores capacidades
Traslado
Aro circular de base con hendiduras pensadas para facilitar el traslado del equipo en carretilla elevadora o transpaleta.
FICHA TÉCNICA
DESCARGAR – fICHA TECNICA
Medidas principales
Modelo | IFC | 0100 | 0300 | 0500 | 0750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | V /lts | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Circuito Primario Entrada-salida | N1 (inch/DN) | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 125 | DN 200 | DN 200 |
Desagüe | N2 (inch) | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
Purgador Aire | N3 (inch) | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Modelo | IFC | 0100 | 0300 | 0500 | 0750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | D/mm. | 490 | 590 | 750 | 950 | 950 | 1060 | 1200 | 1440 | 1460 | 1710 | 1710 |
Altura | H/mm. | 1030 | 1810 | 1620 | 1620 | 2010 | 2280 | 2280 | 2450 | 2560 | 2550 | 3050 |
Peso Aprox. (Vacío) | W (kg) | 35 | 66 | 86 | 145 | 176 | 275 | 340 | 480 | 560 | 722 | 920 |
H1 | mm. | 176 | 207 | 253 | 340 | 323 | 380 | 365 | 480 | 480 | 535 | 530 |
H2 | mm. | 841 | 1607 | 1353 | 1290 | 1663 | 1930 | 1915 | 1740 | 2240 | 1935 | 2430 |
- Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
- INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.