GAMA “ISD“
Acumulador para ACS en Acero Inoxidable Dúplex 2205
La Gama “ISD” es ideal para la acumulación de agua caliente sanitaria, construidos en acero INOXIDABLE de alta calidad Dúplex 2205. Idóneos para altas temperaturas y de una longevidad extrema. Incluye ánodo sacrificio de magnesio como sistema de protección catódica. Aislamiento de alta densidad en poliuretano con mínimas pérdidas de energía.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Protección
Protección catódica incluida, contra la corrosión de fácil acceso
Resistencia
Chapa lacada de alta durabilidad y resistencia.
Soportes
Soportes regulables para asegurar la estabilidad del depósito.

Fabricación
Fabricado en acero inox Dúplex 2205 para garantizar máxima longevidad.
Aislamiento
Aislamiento de alta eficiencia de 50 mm poliuretano inyectado.
Desagüe
Desagüe en la parte inferior para una correcta limpieza de lodos e impurezas
DESCARGAR – fICHA TECNICA
FICHA TÉCNICA
Capacidades y conexiones principales
Model AEDS-P | Posición / Unidad - medida | 0150 | 0200 | 0300 | 0500 |
---|---|---|---|---|---|
Volumen | lts. | 150 | 200 | 300 | 500 |
Purgador aire | 1 /Inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Ida intercambiador externo | 2 /Inch | 1" | 1 " | 1 " | 1 " |
Salida a consumo (ACS) | 3 /Inch | 1" | 1" | 1" | 1" |
Ánodo proteccción | 4 /Inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Sonda de control | 5 /Inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Ida Serpentín | 6 /Inch | 1" | 1" | 1" | 1" |
Recirculación | 7 /Inch | 1" | 1" | 1" | 1" |
Resistencia eléctrica (no incluida) | 8 /Inch | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
Sonda de control | 9 /Inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Retorno intercambiador externo | 10 /Inch | 1" | 1" | 1" | 1" |
Retorno Serpentín | 11 /Inch | 1" | 1" | 1" | 1" |
Entrada agua red | 12 /Inch | 1" | 1" | 1" | 1" |
Desagüe | 13 /Inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Brida Limpieza | 14 /Interior mm. Exterior mm | 144 200 | 144 200 | 144 200 | 144 200 |
Medidas principales
Vol. (lts) | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | D1 (mm.) | E (mm.) | F (mm.) | G (mm.) | H (mm.) | J (mm.) | K (mm.) | Peso aprox. Vacío (kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1410 | 1225 | 945 | 470 | 370 | 795 | 505 | 405 | 205 | 455 | 670 | 33 |
200 | 1312 | 1095 | 1095 | 560 | 470 | 945 | 555 | 400 | 225 | 450 | 665 | 43 |
300 | 1572 | 1345 | 1195 | 600 | 500 | 1045 | 605 | 500 | 225 | 450 | 665 | 60 |
500 | 1822 | 1590 | 1440 | 700 | 1290 | 1290 | 700 | 530 | 240 | 550 | 765 | 83 |
- Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
- INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.