GAMA “DSCV”
Acumulador ACS en Acero S235JR
Vitrificado según DIN 4753-3
La Gama “DSCV” es ideal para la acumulación de agua caliente sanitaria, construidos en acero S235JR de alta calidad y vitrificado según DIN 4753-3. Idóneos para altas temperaturas y de una longevidad extrema. Incluye ánodo sacrificio de magnesio como sistema de protección catódica. Aislamiento de alta densidad en poliuretano con mínimas pérdidas de energía.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Revestimiento
Revestimiento exterior hasta los 1.000 lts. opcional, con GrayTherm, es un material de polietileno reticulado de 3 mm. que a su vez también proporciona aislamiento térmico de alta densidad al equipo. Los modelos estándar son en tipo “SKAY”
Resistencia
Brida de limpieza en todos los modelos, y DN-400 a partir de 1.000 lts para facilitar labores de inspección y mantenimiento.

Aislamiento
Aislamiento de 50 mm. de poliuretano rígido de Alta densidad, u 80 mm de poliuretano flexible.
Vitrificado
Vitrificado según DIN 4753-3, máxima adherencia con interacción molecular y calidad alimentaria, protege al acumulador de la corrosión, soportando T de 95 ºC y P de 10 bar
Aro
Aro circular de base con hendiduras pensadas para facilitar el traslado del equipo en carretilla elevadora o transpaleta
FICHA TÉCNICA
DESCARGAR – fICHA TECNICA
Medidas principales
Model | DSCV | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | V /lts. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 749 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Diámetro | D/mm | 490 | 590 | 590 | 750 | 750 | 950 | 950 | 1120 | 1260 | 1460 | 1460 | 1710 | 1710 |
Altura | H/mm | 1030 | 1300 | 1810 | 1380 | 1620 | 1670 | 2010 | 2250 | 2250 | 2200 | 2600 | 2500 | 3000 |
Entrada- salida ACS | N1 (Inch) | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/2" | 11/2" | 2" | 2" |
Recirculación | N2 (Inch) | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/2" | 11/2" | 2" | 2" |
Apoyo eléc. (opcional) | N3 (Inch) | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Termómetro | N4 (Inch) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Ánodo de magnesio | N5 (Inch) | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" |
Brida de limpieza | N6 | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 5" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
Desagüe | N7 | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" |
Peso Aprox. (Vacío) | W (kg) | 48 | 70 | 84 | 96 | 110 | 152 | 173 | 270 | 385 | 495 | 590 | 720 | 845 |
DSCV | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diámetro | mm. | 490 | 590 | 590 | 750 | 750 | 950 | 950 | 1120 | 1260 | 1460 | 1460 | 1710 | 1710 |
Altura | mm. | 1030 | 1300 | 1810 | 1380 | 1620 | 1670 | 2010 | 2250 | 2250 | 2200 | 2600 | 2500 | 3000 |
Peso aprox. vacío | kg. | 35 | 45 | 65 | 69 | 88 | 149 | 174 | 272 | 340 | 355 | 585 | 758 | 800 |
H1 | mm. | 205 | 207 | 218 | 207 | 243 | 318 | 293 | 313 | 300 | 409 | 409 | 439 | 431 |
H2 | mm. | 555 | 557 | 693 | 907 | 818 | 893 | 943 | 1188 | 1200 | 1109 | 1309 | 1239 | 1481 |
H3/H6 | mm. | 855 | 857 | 1068 | 1610 | 1393 | 1368 | 1693 | 1963 | 1950 | 1809 | 2309 | 2039 | 2531 |
H4 | mm. | 295 | 302 | 313 | 305 | 338 | 413 | 388 | 408 | 395 | 504 | 513 | 534 | 526 |
H5 | mm. | 530 | 532 | 643 | 958 | 743 | 818 | 843 | 1113 | 1000 | 1009 | 1159 | 1089 | 1201 |
- Las imágenes pueden no corresponder a los modelos referenciados.
- INEROX INDUSTRIES S.L. se reserva el derecho a modificar cualquiera de estos datos por mejoras técnicas o de producción sin previo aviso.